Grâce à leur contribution annuelle, les membres signataires permettent à la SCA de faire la promotion de l'aquarelle en tant qu'art. En tant que membres signataires, ils bénéficient de nombreux avantages pour promouvoir leur art.
| A | |||
|
Amiot, Claude | sca 2009 |
|||
|
Angers, Chantal | sca 1999 |
|||
|
Asselin, Andrée | sca 2013 |
|||
|
Atkinson, Bobby | sca 1982 |
|||
|
B |
|||
|
Baird, Dwight | sca 1984 |
|||
|
Bastajian, Berj | sca 2000 |
|||
|
Bates, Catherine | sca 1988 |
|||
|
Beaudry, François | sca 1987 |
|||
|
Beaulieu, Diane | sca 2021 |
|||
|
Belzile, Mireille | sca 1995 |
|||
|
Bergeron, Ginette | sca 2021 |
|||
|
Bergeron, Raymond | sca 2021 |
|||
|
Bernard, Julie | sca 2024 |
|||
|
Bernard, Lucie | sca 2014 |
|||
|
Bérubé, Jean-Marc | sca 1988 |
|||
|
Bisson, Mireille | sca 1999 |
|||
|
Boilard, Diane | sca 1999 |
|||
|
Boily, Micheline| sca 2024 |
|||
|
Boisvert, Manon | sca 2010 |
|||
|
Bonin, Lise | sca 1999 |
|||
|
Bouchard, Christine | sca 2004 |
|||
|
Bouchard, Francine | sca 2012 |
|||
|
Bouchard Pierre | sca 2011 |
|||
|
Boucher, Sophie Rozenn | sca 2018 |
|||
|
Boudreau, Michèle| sca 2010 |
|||
|
Bourgeois, Denis| sca 1984 |
|||
|
Bourque, Patricia| sca 1985 |
|||
|
Boyer, Michèle | sca 2022 |
|||
|
Bradley-Walker, Norma | sca 2007 |
|||
|
Brunet, Hélène | sca 1989 |
|||
|
Brunetta, Louise | sca 2022 |
|||
|
Buist, André | sca 2013 |
|||
|
C |
|||
|
Caron, Richard | sca 2003 |
|||
|
Carretta, Claude | sca 2016 |
|||
|
Carrier, Renée | sca 2005 |
|||
|
Cauchon, Pauline | sca 1991 |
|||
|
Chainé, Lucie | sca 1992 |
|||
|
Charette, Céline | sca 1993 |
|||
|
Charland, Hélène | sca 2007 |
|||
|
Chartier, Yvon | sca 1998 |
|||
|
Chau, Than | sca 2000 |
|||
|
Chrétien, Jean-Yves | sca 2021 |
|||
|
Cortez, Juan Carlos | sca 1997 |
|||
|
Cyr, Marie France | sca 2022 |
|||
| D | |||
|
Dagenais, Michel | sca 2012 |
|||
|
D’amour, Henri-Julien | sca 1989 |
|||
|
De la Chevrotière, Anne-Marie | sca 2010 |
|||
|
De Maisonneuve, Lise| sca 1992 |
|||
|
De Sève, Andrée | sca 2021 |
|||
|
Desjardins, Carmen | sca 2009 |
|||
|
Desjardins, Monique | sca 2007 |
|||
|
Dion, Renée | sca 2011 |
|||
|
Dombrowski, Josée| sca 2017 |
|||
|
Doucet, Joanne | sca 1990 |
|||
|
Doyon, Mireille| sca 2008 |
|||
|
Dubé, Michelle | sca 2022 |
|
F |
|
Fafard, Cécile | sca 1994 |
|
Falardeau, H. Louise | sca 2000 |
|
Forest, Diane | sca 2002 |
|
Fortin, Christiane | sca 2023 |
|
Fortin, Johanne | sca 2021 |
|
Fournier, Claire | sca 2006 |
|
Fréchette, Patricia| sca 2005 |
|
G |
|
Gagnon, Paul-Yvan | sca 1992 |
|
Gauthier-Pratt, Claude | sca 1990 |
|
Gélinas, Nicole | sca 2007 |
|
Girard, Nathalie | sca 2022 |
|
Girard, Sherrill | sca 2008 |
|
Girvan, James | sca 1984 |
|
Gorey, Christopher | sca 2006 |
|
Gosselin, Chantale | sca 1995 |
|
Gougeon, Jacqueline | sca 1984 |
|
Gouin, Louise | sca 2017 |
|
Goyette, Robert | sca 2017 |
|
Grégoire, Sandra| sca 2005 |
|
Grisé, Nicole | sca 1989 |
|
Gruia, Valéria | sca 2021 |
|
Guay, Danielle | sca 1996 |
|
Guzman, Isabel | sca 2022 |
|
H |
|
Hamel, Andrée | sca 1987 |
|
Hamel, Micheline | sca 1999 |
|
Hébert, Jacques | sca 1982 |
|
Heidersdorf, Renate | sca 1984 |
|
Hillen-Côté, Susan | sca 1989 |
|
Holland, Kiff | sca 1994 |
| I-J-K |
|
Imai, Noriko | sca 2000 |
|
Jacques, Donald-Yvan | sca 1998 |
|
Jodoin, Yves | sca 1988 |
|
Jutras, Michel | sca 1998 |
|
Khazam, Helena | sca 2013 |
|
Kim-Lambert, Yong-Sook | sca 1997 |
|
L |
|
Laberge, Madeleine | sca 2008 |
|
Labrie, Aline | sca 2009 |
|
Lachance Legault, Louise | sca 2003 |
|
Ladouceur, François | sca 1986 |
|
Lafontaine, André | sca 1990 |
|
Lajeunesse, Nancy | sca 2005 |
|
Lambert, Jocelyne | sca 2006 |
|
Langevin, Jean-Pierre | sca 2009 |
|
Larouche, Louise |sca 2009 |
|
Larouche, Rosanne | sca 2016 |
|
Lavigueur, Denyse |sca 2005 |
|
LeBlanc, Murielle | sca 2012 |
|
Lefebvre, Ghislain | sca 1985 |
|
Lefebvre, Yolaine | sca 1985 |
|
Léger, Denise | sca 2009 |
|
Lemieux, Claire | sca 2010 |
|
Lemire, Norbert | sca 1988 |
|
Lessard, Gaétane | sca 2009 |
|
Levan-Bode, Karin | sca 1998 |
|
Lincourt, Louise | sca 2002 |
|
Lortie, Robert | sca 1990 |
|
M |
|
Ma, Ming | sca 1989 |
|
Maisonneuve, Denise | sca 1991 |
|
Marinier, Suzanne | sca 1989 |
|
Marois Talbot, Joanne | sca 1989 |
|
Marquis, Ginette | sca 2009 |
|
Marsolais, Rachel | sca 1999 |
|
Martin, Mary S. | sca 1989 |
|
Masse, Sylvie | sca 2002 |
|
Masson, Denis | sca 2015 |
|
Mauroux, Véronique | sca 2024 |
|
Mercier, René | sca 1990 |
|
Mihaltchev, Atanas | sca 2022 |
|
Miron, Élise | sca 1990 |
|
Morin, Jacinthe | sca 2023 |
|
Murphy, Raynald | sca 1999 |
|
N-O |
|
Nadeau, Serge | sca 2006 |
|
Nguyen, Canh | sca 1996 |
|
Noël, Nicole | sca 2000 |
|
Ouellet, Francine | sca 2012 |
|
Ouellet, Joanne| sca 1991 |
|
Ouellette, Francine | sca 1998 |
|
P |
|
Palmaerts, Roland | sca 1986 |
|
Paquet, Évelyne | sca 2005 |
|
Pelletier, Gaston | sca 2007 |
|
Pelletier, Michèle | sca 2017 |
|
Pépin, Marie-Louise | sca 1987 |
|
Perrier, Yvon | sca 2011 |
|
Pool, Siska | sca 2006 |
|
Powers, James | sca 1985 |
|
Préfontaine, Marthe | sca 2013 |
|
Proulx, Nicole | sca 2014 |
|
R |
|
Richard, Hélène A. | sca 2006 |
|
Rinoldo, Josie | sca 2005 |
|
Robert, Francine | sca 2006 |
|
Robert, Monique | sca 2007 |
|
Robin, Françoise | sca 1993 |
|
Rogers, William | sca 2006 |
|
Ronacher, Helmut | sca 2007 |
|
Rousseau, Debbie | sca 2021 |
|
Roy, Nathalie | sca 2024 |
|
Ruby, Maria Denise | sca 2007 |
|
S |
|
Saint-Pierre, Diane | sca 2010 |
|
Seed, Brian | sca 2010 |
|
Senior, Desmond | sca 1986 |
|
Servant, Valérie | sca 2017 |
|
Sherwin, Adrienne | sca 1986 |
|
Shibata, Ayako | sca 2005 |
|
Simard, Luce | sca 1990 |
|
Simmons, Barbara | sca 1988 |
|
Starzak, Nina | sca 1985 |
|
St-Cyr, Lise | sca 1992 |
|
St-Georges, Diane | sca 1995 |
|
St-Pierre, Chantal | sca 1994 |
|
Szasz, Rose | sca 1989 |
|
T |
|
Thériault Morin, Johane | sca 2000 |
|
Tiengo, Luigi | sca 1982 |
|
Tougas, Pierre | sca 1982 |
|
Tremblay, Judith | sca 2001 |
|
Tremblay, Réjane | sca 2021 |
|
V-W |
|
Valiquette, Suzanne| sca 1991 |
|
Valin, Robert | sca 2024 |
|
Vandenengel, Johni | sca 1991 |
|
Vézina, Andrée | sca 1989 |
|
Villeneuve, Jean | sca 2008 |
|
Vogel, J-Philippe | sca 1988 |
|
Voisard, Suzanne | sca 2000 |
| A |
|
Archambault, Gilles | sca 1982 (2012) |
|
B |
|
Bélanger, Richard | sca 1985 (2017) |
|
Bisson, Gérard | sca 1992 (2005) |
|
Boisvert, Line | sca 2004 (2005) |
|
C |
|
Cinq-Mars, Laurent | sca 1982 (2012) |
|
Cochand, Pierre | sca 1982 (2005) |
| D |
|
Domingue, Maurice | sca 1982 (2002) |
|
Dubé, Hélène | sca 2004 (2009) |
|
Duquette, Louise | sca 2001 (2013) |
|
F |
|
Fournier, Thérèse | sca 1990 (2022) |
|
G |
|
Gariépy, Louise | sca 2008 (2012) |
|
H |
|
Halpin, James | sca 1982 (2007) |
| I-J-K |
|
Imrie, Elizabeth | sca 1985 (2013) |
|
Kofler, Ernest H. |sca 1985 (2013) |
|
L |
|
Labbé, Rachel |sca 1997 (2001) |
|
Ladouceur, Jean-Paul | sca 1982 (1992) |
|
M |
|
Maresso-Langlois, Esther | sca 2006 (2024) |
|
Meunier, Jean-Guy | sca 1982 (2024) |
|
N-O |
|
Noël, Claude | sca 2000 (2012) |
|
P |
|
Peacock, Herbert | sca 1982 (2011) |
|
Price, Tony | sca 1982 (1998) |
|
R |
|
Ringuet, Lucie| sca 2004 (2023) |
|
S |
|
Savard, Francine | sca 2016 (2024) |
|
T |
|
Tanguay, Léopold | sca 2001 (1933-2020) |
|
V-W |
|
Valade, Robert | sca 2010 (1946-2014) |
|
Wesselow, Eric| sca 1982 (1998) |